werkplanning 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maand | Januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weeknr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Dieven / ronddraaien / trosbehandeling / trossnoei Belichte serre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
people 1 | Cristina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 2 | Kathleen | Kathleen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 3 | Hassan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 4 | franky | Franky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieven / ronddraaien / trosbehandeling / trossnoei Niet belichte serre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 1 | Franky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 2 | Aldona Machowska | Daniel Wlodzinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 3 | Ocytko Monika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 4 | Wojs Patrycja | Fitol Pawel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 5 | Rubelt Maciej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 6 | Fitol Marcin | Pazdro Tomasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 7 | Kathleen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weegtafel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weeknum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
People 1 | Mateusz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 2 | Paulina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 3 | Kedzior Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 4 | Fryz Izabella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 5 | Monika Baranska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 6 | Surdel Agnieska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 7 | Aneta Berger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 8 | Buchta Joanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 9 | Wioletta Hylinska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 10 | Niwa Angelika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 11 | Urban Patrycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 12 | Wiktor Malgorzata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knippen en bladsnijden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weeknr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
People 1 | szcepan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 2 | Janusz Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 3 | zamorski Marcin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 4 | Lagowski Damiaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 5 | Wiktor Grzegorz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 6 | Wiktor Tomasz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aardbeien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weeknum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
People 1 | Katarzyna Gorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 2 | Barbara Zawisza | Bartos Malgorzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 3 | Karolina Malikowska | Agnieszka Posciask | Anna Ocytko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 4 | Ewelina kolebuk | Agnieszka Posciask sister | Rokosz Maria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 5 | Kubiak Adrian | Guzior Dorota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 6 | Kubiak Aleksandra | Grazanka Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 7 | Kubiak Aleksandra sister | Grazanka Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 8 | Dudek Iwona | Anna Feret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 9 | Wilk Bartolomiej | Konrad Feret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 10 | Wilk kamil | Vriendin Agnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 11 | Ocytko Dorota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 12 | Jobstudent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 13 | Jobstudent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 14 | Jobstudent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 15 | Jobstudent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 16 | Jobstudent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 17 | Naeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 18 | Agnieszka Jachim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 19 | El Hoessein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 20 | Maximiliaan Fryz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 21 | Edyta Jedryszek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People 24 |